Exposição: Constelações -
Gravuras e Tapetes de
Heloisa Pires Ferreira
Apresentação e Curadoria de Mayra Laudanna
Hemeroteca da
Biblioteca Mario de Andrade, em 2014
Abertura na exposição: C0nstelações
Youtube: https://youtu.be/8GUR5G7ezxE
Devastação e Espaço Partid0 - Gravuras em metal: relevo, águas tinta e forte - 1990 - 30x24cm
Tapetes: Abobada Celeste - 2009 - 41x31cm (esquerda e Terra - 2009 - 35x40cm (direita)
Tapete: Pavão - 2008 - 35x41cm
Gilberto de Nichile *
· Gilberto de Michile sobre a exposição “Constelações” de Heloisa Pires Ferreira, na revista Em Cartaz – Secretaria Estadual de Cultura - página 45. Hemeroteca da Biblioteca Mario de Andrade do dia 7 de maio ao dia 12 de outubro, 2014. Fotos da exposição: Ravi Moraes
e Tapete: Andorinha - 2008 - 36x42cm expostos ao lado do Painel Constelações
Na foto: Heloisa com Fabrício Reiner, assistente de curadoria

2014 –Biblioteca Mario de Andrade, SP - Gravuras Expostas
01 Equador H - 1986, 030 x 0,24 – Gravura em Metal 01/30
02 Sol Branco H – 1978, 0,39 x 0,39 – Gravura Metal 05/10
03 Chile H – 1984, 0,30 x 0,24 “ 01/30
04 Sol Negro USP - 1978, 0,39 x 0,39 “ PE
05 Pedaço de América USP -1987, 0,30 x 0,30 “ 08/20
06 Paraná H - 1994, 0,18 x 0,24 “ 02/40
07 Sol Magenta USP - 1978, 0,39 x 0,40 “ 13/30
08 Peru H – 1985, 0,24 x 0,30 “ 01/30
09 Bolívia H – 1985, 0,30 x 0,24 “ 02/30
10 Paraguai H – 1986, 0,30 x 0,24 “ 01/30
11 Honduras H – 1993, 0,29 x 0,29 “ 04/20
12 Argentina H – 1988, 0,30 x 0,24 “ 05/30
13 Piauí H – 1999, 017 x 0,24 “ 03/30
14 Venezuela H – 1984, 0,24 x 0,30 “ 01/30
15 América Latina H - 1983, 0,40 x 0,40 “ 01/40
16 Bahia H – 1992, 0,35 x 0,35 – Xilo e Metal 01/40
17Amazonas USP – 1995, 0,21 x 0,24 – Gravura em Metal 05/30
18 Espaço Devastado H – 1986, 0,30 x 0,24 “ 10/30
19 Nebulosa I H – 1988, 0,30 x 0,29 “ 01/10
20 Nebulosa II H – 1997, 0,39 x 0,30 “ 03/40
21 Nicarágua H – 1987, 0,40 x0,40 “ PA II
22 México H – 1992, 0,35 x 0,35 “ 02/20
23 Brasil H – 1984, 0,40 x 0,40 “ PE
24 Sol Violeta USP – 2000, 0,30 x 0,20 “ 02/50
25 Sol Sangue I H – 1998, 0,16 x 0,20 “ 10/40
26 Sol Sanguíneo H – 1989, 0,17 x,0,20 “ 07/20
27 Espaço Verde H – 2000, 0,30 x 0,24 “ 07/30
28 Buraco Negro H – 2005, 0,30 x 0,30 “ 07/40
29 Sóis H – 1981, 0,45 x 0, 44 “ 03/30
30 Colômbia H – 1986, 0,30 x 0,24 “ 03/30
31 Nebulosa III H – 2001, 0,39 x 0,30 “ 06/20
32 São Paulo USP – 1996, 0,21 x 0,24 “ 05/40
33 Raios I H – 2005, 0,30 x 0,30 “ 04/30
34 Paraíba H – 2010, 0,20 x 0,14 - “ 01/30
35 Raios III H – 2009, 0,30 x 0,30 “ 05/30
36 Devastação H – 1990, 0,30 x 0,24 “ 04/10
37 Asteróide H – 1999, 0,13 x 0,12 “ PAVI
38 Pará H – 2006, 0,21 x 0,24 “ 03/30
39 Galáxia Azul H – 2011, 0,30 x 0,30 “ 04/30
40 Rosa dos Ventos H – 1989, 0,20 x 0,22 “ 02/40
A gravura Portas Abertas foi sorteada
Nenhum comentário:
Postar um comentário